# | 团队名称 | 地区 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | M1key | 湖北 | 15,540 |
2 | breeze、 | 安徽 | 15,460 |
3 | xX | 四川 | 15,190 |
4 | Mr.一只墨鱼 | 湖北 | 15,010 |
5 | 恭喜发财 | 广东 | 14,060 |
6 | lili | 安徽 | 13,940 |
7 | 长歌 | 宁夏 | 13,470 |
8 | 安鸾YYDS.. | 湖北 | 13,420 |
9 | huazai | 湖南 | 13,350 |
10 | Conan | 北京 | 12,820 |
11 | 维卡普利斯 | 河南 | 12,800 |
12 | H4ck3r | 湖北 | 12,660 |
13 | gonghongqqq | 上海 | 12,440 |
14 | 不要太夸张 | 湖北 | 12,440 |
15 | EEL | 江苏 | 12,410 |
16 | 小小早安 | 江西 | 12,330 |
17 | AKAXXXL | 湖北 | 12,160 |
18 | 跟着茂茂学安全 | 湖北 | 12,150 |
19 | 寒默 | 新疆 | 11,920 |
20 | 蜡笔小新x | 湖北 | 11,900 |
21 | @lert | 湖北 | 11,710 |
22 | zhushen | 广东 | 11,610 |
23 | god me | 内蒙古 | 11,600 |
24 | 涂嘟 | 贵州 | 11,510 |
25 | 答案 | 广西 | 11,500 |
26 | XiaoR | 江苏 | 11,400 |
27 | Widen | 湖北 | 11,300 |
28 | Z. | 山东 | 11,260 |
29 | noobking | 宁夏 | 11,210 |
30 | 小飞 | 山西 | 10,960 |
31 | 玖禁 | 湖北 | 10,800 |
32 | 二营长 | 陕西 | 10,670 |
33 | ddd | 湖北 | 10,620 |
34 | 种花家十号 | 湖北 | 10,550 |
35 | wx_NqzH | 广西 | 10,450 |
36 | xl | 湖北 | 10,220 |
37 | AAAAAAAAAAAA12 | 江西 | 10,100 |
38 | 小晨曦 | 湖北 | 9,950 |
39 | V我50 | 湖北 | 9,930 |
40 | 3hao | 江苏 | 9,900 |
41 | 优秀的混子 | 湖北 | 9,850 |
42 | 好哥哥 | 广东 | 9,830 |
43 | 程cc | 四川 | 9,710 |
44 | Dimples | 湖北 | 9,640 |
45 | 半程 | 山东 | 9,500 |
46 | 张大为 | 四川 | 9,470 |
47 | haha1529 | 湖北 | 9,420 |
48 | AddV | 广东 | 9,400 |
49 | 曹泽辉 | 湖北 | 9,360 |
50 | ym1n0d | 湖北 | 9,350 |
51 | WYF | 新疆 | 9,290 |
52 | 古酒道人 | 湖北 | 9,100 |
53 | hutt | 重庆 | 9,100 |
54 | 不爱缺氧i | 云南 | 8,650 |
55 | pinginglab | 湖北 | 8,650 |
56 | 垃圾桶里的垃圾 | 内蒙古 | 8,450 |
57 | 三七 | 湖北 | 8,240 |
58 | curry | 湖北 | 8,200 |
59 | yingzi | 贵州 | 8,150 |
60 | najiu | 湖南 | 8,050 |
61 | 真狐闹 | 湖北 | 8,000 |
62 | 昆玉 | 河北 | 8,000 |
63 | 如花姐姐 | 安徽 | 7,960 |
64 | snail | 湖南 | 7,950 |
65 | Apple. | 湖北 | 7,930 |
66 | 菜鸟来了 | 新疆 | 7,850 |
67 | 鹿好冷 | 上海 | 7,800 |
68 | peiqi12138 | 河南 | 7,550 |
69 | Tang | 湖北 | 7,540 |
70 | yyz | 湖北 | 7,400 |
71 | Nu1l | 湖北 | 7,400 |
72 | 钟泽远 | 辽宁 | 7,300 |
73 | 秋风萧瑟 | 广西 | 7,250 |
74 | BB | 湖北 | 7,100 |
75 | 命运之轮 | 广西 | 7,050 |
76 | payl0ad | 湖南 | 7,050 |
77 | 清水麦K子 | 甘肃 | 6,950 |
78 | glzg | 湖北 | 6,900 |
79 | 0.0 | 湖北 | 6,800 |
80 | 辽宁小辛 | 辽宁 | 6,800 |
81 | 安服仔 | 河北 | 6,800 |
82 | 久胜战神 | 湖北 | 6,660 |
83 | 镜花水月 | 广东 | 6,600 |
84 | w_Ing | 重庆 | 6,550 |
85 | 环ran | 江西 | 6,400 |
86 | 百里小羊 | 陕西 | 6,150 |
87 | xxxn | 广西 | 6,100 |
88 | gbk1925 | 陕西 | 6,050 |
89 | user35 | 黑龙江 | 6,000 |
90 | dajo | 云南 | 6,000 |
91 | brave | 山东 | 5,950 |
92 | xiaozhou | 江西 | 5,950 |
93 | ZYiN | 四川 | 5,900 |
94 | 愁容骑士 | 湖北 | 5,900 |
95 | dj | 湖北 | 5,890 |
96 | ceye | 上海 | 5,800 |
97 | owl123 | 湖北 | 5,800 |
98 | HELLO | 江苏 | 5,750 |
99 | DH | 贵州 | 5,600 |
100 | 迷茫的菜鸡 | 陕西 | 5,550 |
101 | 宁の夫 | 广东 | 5,550 |
102 | 就玩玩 | 广东 | 5,450 |
103 | ZccAcc | 湖北 | 5,400 |
104 | MaCs | 河南 | 5,350 |
105 | ksh | 江苏 | 5,350 |
106 | 春天 | 香港 | 5,300 |
107 | mdy | 江西 | 5,200 |
108 | QER | 湖北 | 5,040 |
109 | Tucci | 陕西 | 5,000 |
110 | jiayou | 贵州 | 4,950 |
111 | hydy_xhs | 海南 | 4,900 |
112 | Closer | 河北 | 4,800 |
113 | test123 | 湖北 | 4,650 |
114 | xbxaq | 湖北 | 4,590 |
115 | 我太难了 | 湖北 | 4,550 |
116 | 打怪爸爸 | 四川 | 4,500 |
117 | dwz | 广西 | 4,500 |
118 | Tinapom | 江西 | 4,500 |
119 | 汪坤鹏 | 湖北 | 4,450 |
120 | 温柔杀气 | 新疆 | 4,400 |
121 | julien | 四川 | 4,400 |
122 | F1rstb100d | 上海 | 4,400 |
123 | Key.L | 上海 | 4,360 |
124 | wzz | 湖北 | 4,350 |
125 | 46483708 | 山东 | 4,300 |
126 | Wh1t3zZ | 江西 | 4,300 |
127 | xxnh | 广西 | 4,200 |
128 | nowhere | 上海 | 4,200 |
129 | qwsn | 湖北 | 4,150 |
130 | 彼得潘不想熬夜 | 江苏 | 4,050 |
131 | 别喊我 | 河南 | 4,000 |
132 | 夜梓月 | 江苏 | 4,000 |
133 | 0x不比深冬 | 湖北 | 3,950 |
134 | by12 | 上海 | 3,950 |
135 | star皆空 | 江西 | 3,950 |
136 | alone | 山西 | 3,950 |
137 | 007 | 湖北 | 3,900 |
138 | 要你命三千 | 湖北 | 3,850 |
139 | 十月 | 海南 | 3,850 |
140 | myf | 湖北 | 3,810 |
141 | 乳酸菌 | 广西 | 3,800 |
142 | RuffianLEI | 湖北 | 3,800 |
143 | 小白躺着 | 广西 | 3,800 |
144 | linvery | 广东 | 3,750 |
145 | 你好骚啊 | 四川 | 3,700 |
146 | 假人 | 贵州 | 3,700 |
147 | 狼里浪 | 广西 | 3,700 |
148 | 心有凌惜 | 湖北 | 3,650 |
149 | sb | 四川 | 3,600 |
150 | yuwan | 陕西 | 3,600 |
151 | soga | 北京 | 3,600 |
152 | 影仙 | 上海 | 3,550 |
153 | 得到了flag却得不到她 | 江苏 | 3,550 |
154 | word很大 | 山东 | 3,500 |
155 | 落花时节竟逢君 | 四川 | 3,500 |
156 | Geekone | 甘肃 | 3,400 |
157 | 我又回来了 | 湖北 | 3,350 |
158 | Hyyy | 浙江 | 3,350 |
159 | 随便玩玩 | 新疆 | 3,300 |
160 | 史努比777 | 广西 | 3,300 |
161 | 这是个好问题 | 湖南 | 3,300 |
162 | 干就完了 奥利给 | 新疆 | 3,250 |
163 | 斯柠 | 江西 | 3,250 |
164 | wukers | 四川 | 3,250 |
165 | Ybit | 四川 | 3,250 |
166 | MR_LD | 江苏 | 3,200 |
167 | Strive_upword | 湖北 | 3,120 |
168 | hsqmz | 江苏 | 3,100 |
169 | cptbtptp | 重庆 | 3,050 |
170 | Sebastian | 广东 | 3,000 |
171 | mobei | 贵州 | 2,950 |
172 | 你干嘛~哎哟~ | 安徽 | 2,950 |
173 | 超人不会飞 | 江苏 | 2,950 |
174 | 伟哥 | 黑龙江 | 2,900 |
175 | 小鱼鱼yyds | 湖南 | 2,900 |
176 | yyds | 江西 | 2,900 |
177 | ipconfig | 湖北 | 2,900 |
178 | shijiayu1111 | 澳门 | 2,850 |
179 | Nekous | 广东 | 2,850 |
180 | 无名之辈皮皮逗 | 广西 | 2,850 |
181 | 啄木鸟 | 广西 | 2,850 |
182 | 再次起飞 | 江西 | 2,810 |
183 | shark | 广东 | 2,800 |
184 | 全场最骚的骚猪 | 湖北 | 2,800 |
185 | 威廉 | 湖南 | 2,800 |
186 | 泡泡茶壶 | 广西 | 2,750 |
187 | 再无重相逢 | 江苏 | 2,750 |
188 | 我是谁 | 云南 | 2,750 |
189 | 多人运动时间管理 | 湖北 | 2,700 |
190 | 骚气 | 河北 | 2,700 |
191 | FTAQ | 四川 | 2,700 |
192 | Murasame_sec | 重庆 | 2,700 |
193 | Prms-Prmt | 四川 | 2,700 |
194 | 惨惨惨 | 湖北 | 2,700 |
195 | npc | 湖北 | 2,700 |
196 | X-X | 重庆 | 2,700 |
197 | 赣电newbee | 江西 | 2,700 |
198 | 划水大队 | 浙江 | 2,600 |
199 | flag在哪? | 新疆 | 2,600 |
200 | MemoryBurningAsh | 山东 | 2,600 |
201 | Cr4zγ | 广西 | 2,600 |
202 | Fun_BB | 广东 | 2,600 |
203 | 学霸来了 | 湖北 | 2,550 |
204 | 天衍四九人遁其一 | 天津 | 2,550 |
205 | sky荒芜 | 四川 | 2,550 |
206 | 0RNG | 广东 | 2,550 |
207 | 追梦格林 | 浙江 | 2,500 |
208 | fuckme | 上海 | 2,350 |
209 | zhanqy | 湖北 | 2,350 |
210 | 看起来像个铁憨憨 | 辽宁 | 2,350 |
211 | forever | 湖北 | 2,350 |
212 | wtkl | 云南 | 2,350 |
213 | sirchrome | 江苏 | 2,350 |
214 | temp | 内蒙古 | 2,350 |
215 | Unrpyc | 湖北 | 2,300 |
216 | 网安小白的日常 | 广东 | 2,300 |
217 | 最菜 | 甘肃 | 2,250 |
218 | testp | 香港 | 2,250 |
219 | 吃健胃消食片会吃撑吗 | 湖北 | 2,250 |
220 | 凉了呢 | 河南 | 2,250 |
221 | tdd | 内蒙古 | 2,250 |
222 | StarBoy | 上海 | 2,250 |
223 | 筱於儿 | 江苏 | 2,250 |
224 | Amang | 山西 | 2,250 |
225 | Ginkgo_小迷妹 | 北京 | 2,200 |
226 | 回梦 | 广东 | 2,200 |
227 | Deity | 四川 | 2,200 |
228 | Siyuan-Rao | 广东 | 2,200 |
229 | xz1 | 河南 | 2,200 |
230 | JB战队 | 江苏 | 2,200 |
231 | Hnee | 北京 | 2,150 |
232 | sk3kii2 | 北京 | 2,150 |
233 | 语@ | 广东 | 2,100 |
234 | hello-world | 广西 | 2,100 |
235 | mr.music | 山东 | 2,100 |
236 | 冰冰逃过一劫 | 四川 | 2,100 |
237 | oynn | 安徽 | 2,100 |
238 | elcazator | 天津 | 2,100 |
239 | 0kam1 | 江西 | 2,100 |
240 | sou | 广东 | 2,100 |
241 | 一个骚气的名字 | 广西 | 2,050 |
242 | bamboo | 山西 | 2,050 |
243 | roc | 四川 | 2,050 |
244 | team7 | 四川 | 2,050 |
245 | hack张 | 广东 | 2,000 |
246 | 取一个骚气的名字 | 广西 | 2,000 |
247 | xiangxw | 广东 | 2,000 |
248 | hhhh | 湖北 | 2,000 |
249 | 奉天逍遥 | 湖北 | 2,000 |
250 | 独孤Mo邪 | 河南 | 2,000 |
251 | 111222 | 湖北 | 1,950 |
252 | 造梦 | 山西 | 1,950 |
253 | secret | 广东 | 1,950 |
254 | 摆烂摸鱼t | 河南 | 1,950 |
255 | 松华 | 贵州 | 1,950 |
256 | 迷你巧克力 | 陕西 | 1,900 |
257 | 086197 | 广东 | 1,900 |
258 | 关雎 | 贵州 | 1,900 |
259 | 脚本小子 | 江苏 | 1,900 |
260 | q6263 | 山西 | 1,850 |
261 | zinc | 河南 | 1,850 |
262 | zjh666 | 山西 | 1,850 |
263 | hesuitianya | 甘肃 | 1,850 |
264 | 头号团伙 | 广西 | 1,850 |
265 | xanxiety | 广东 | 1,850 |
266 | gjd | 湖北 | 1,800 |
267 | ahtoh | 天津 | 1,800 |
268 | chixigua | 广东 | 1,800 |
269 | dgm | 湖南 | 1,800 |
270 | Hxc | 宁夏 | 1,800 |
271 | 手抓饼安全团队1 | 上海 | 1,750 |
272 | 长职马化腾 | 湖北 | 1,750 |
273 | chcc | 广东 | 1,750 |
274 | 完璧归赵 | 广西 | 1,750 |
275 | xs | 湖北 | 1,750 |
276 | 哈哈哈哈 | 河南 | 1,750 |
277 | qq1 | 湖南 | 1,750 |
278 | Csword安全团队 | 陕西 | 1,700 |
279 | caoshuowen | 湖北 | 1,700 |
280 | 天下的雨丶独有 | 江西 | 1,700 |
281 | ICE1cola | 辽宁 | 1,700 |
282 | pikachu123 | 北京 | 1,700 |
283 | Vlan911 | 北京 | 1,650 |
284 | 清漪 | 湖北 | 1,650 |
285 | chen | 广东 | 1,650 |
286 | 你说得对 | 贵州 | 1,650 |
287 | 你很骚 | 甘肃 | 1,650 |
288 | SenBen | 山西 | 1,600 |
289 | angleFamily | 广东 | 1,600 |
290 | yue | 湖北 | 1,600 |
291 | perhaps | 广东 | 1,600 |
292 | robots | 广东 | 1,600 |
293 | 三金 | 宁夏 | 1,600 |
294 | lmm | 甘肃 | 1,600 |
295 | Tel1_m3_Y | 四川 | 1,600 |
296 | utrzhegu | 河南 | 1,600 |
297 | 北京长亭科技有限公司 | 北京 | 1,600 |
298 | 咔咔咔 | 甘肃 | 1,600 |
299 | 气弃 | 河南 | 1,600 |
300 | hack | 北京 | 1,550 |
301 | qxadc | 广东 | 1,550 |
302 | TN | 辽宁 | 1,550 |
303 | 仰望星空 | 山东 | 1,550 |
304 | skruit | 广东 | 1,550 |
305 | hzu | 广东 | 1,500 |
306 | lzkbsh | 上海 | 1,500 |
307 | PeiQi | 湖北 | 1,500 |
308 | 恐龙抗狼vv | 江苏 | 1,500 |
309 | 华安实验室 | 广东 | 1,450 |
310 | 新手上路 | 四川 | 1,450 |
311 | LM | 福建 | 1,450 |
312 | hacktot | 湖南 | 1,450 |
313 | unknown | 广东 | 1,450 |
314 | 诠释弟弟 | 河南 | 1,450 |
315 | xiaoxian | 广东 | 1,450 |
316 | 墨墨 | 北京 | 1,450 |
317 | changanbuwen | 广西 | 1,450 |
318 | 蔡徐kuni打篮球 | 河南 | 1,450 |
319 | lol | 山东 | 1,450 |
320 | root | 山西 | 1,400 |
321 | Narcissus丶 | 天津 | 1,400 |
322 | 周末打靶 | 广西 | 1,400 |
323 | rookie001 | 四川 | 1,400 |
324 | Kumu_zp | 贵州 | 1,400 |
325 | 花生什么树 | 云南 | 1,400 |
326 | hackfeng | 广东 | 1,350 |
327 | ttt | 湖北 | 1,350 |
328 | stephen | 广西 | 1,350 |
329 | xf | 广东 | 1,350 |
330 | gddFeng | 四川 | 1,350 |
331 | 花落 | 浙江 | 1,350 |
332 | 桔子 | 黑龙江 | 1,350 |
333 | shengma000 | 广西 | 1,350 |
334 | 小肥仔 | 广东 | 1,300 |
335 | qwtj | 四川 | 1,300 |
336 | back | 江苏 | 1,300 |
337 | lx2h | 宁夏 | 1,300 |
338 | qwerqq | 山西 | 1,300 |
339 | 哈哈哈 | 安徽 | 1,300 |
340 | 11111 | 宁夏 | 1,300 |
341 | Diseaseは卡 | 山西 | 1,250 |
342 | 筱筱巧 | 湖北 | 1,250 |
343 | 很骚气的名字 | 上海 | 1,250 |
344 | 能白嫖为什么要动手 | 湖北 | 1,250 |
345 | bAAd | 内蒙古 | 1,250 |
346 | sherlock | 宁夏 | 1,250 |
347 | CIB | 广东 | 1,250 |
348 | saiki | 四川 | 1,250 |
349 | addmin | 云南 | 1,250 |
350 | ikun | 广东 | 1,250 |
351 | piner | 广东 | 1,250 |
352 | NancyT | 天津 | 1,250 |
353 | 刘孟 | 内蒙古 | 1,250 |
354 | small_ears | 四川 | 1,200 |
355 | eoeoeo | 湖北 | 1,200 |
356 | iceq674 | 广东 | 1,200 |
357 | Dension | 广东 | 1,200 |
358 | 遇到困难就干饭 | 湖北 | 1,200 |
359 | 零_蛋 | 天津 | 1,200 |
360 | 我条宾周识发激光9 | 广东 | 1,200 |
361 | 九天 | 江西 | 1,200 |
362 | Riddler | 山东 | 1,150 |
363 | qian | 山东 | 1,150 |
364 | 路明非 | 山东 | 1,150 |
365 | 王丽国 | 安徽 | 1,150 |
366 | Cyber | 湖北 | 1,150 |
367 | 寒塘冷月 | 湖北 | 1,150 |
368 | 小秦同学 | 云南 | 1,150 |
369 | 中年大叔 | 广东 | 1,150 |
370 | R1jjc | 广东 | 1,150 |
371 | MIKU | 山东 | 1,150 |
372 | nihao | 广西 | 1,150 |
373 | 游标卡尺 | 广东 | 1,150 |
374 | No24 | 湖北 | 1,150 |
375 | Sall | 山东 | 1,150 |
376 | mrxn | 内蒙古 | 1,150 |
377 | 霸气的名字 | 上海 | 1,150 |
378 | 大鹏展翅 | 广西 | 1,150 |
379 | 胡萝卜鸡蛋 | 湖北 | 1,100 |
380 | 团团团 | 湖北 | 1,100 |
381 | 电脑玩家比格迪克 | 广东 | 1,100 |
382 | 全栈 | 江西 | 1,100 |
383 | 想睡觉 | 四川 | 1,100 |
384 | hdhhdhdh | 黑龙江 | 1,100 |
385 | muge | 浙江 | 1,100 |
386 | hackbar | 四川 | 1,100 |
387 | kl | 贵州 | 1,100 |
388 | ydgo | 广东 | 1,100 |
389 | mewhz | 河北 | 1,100 |
390 | halashao | 上海 | 1,100 |
391 | zzzqqq | 江苏 | 1,100 |
392 | Mr.Robot | 四川 | 1,050 |
393 | Herbuger | 河北 | 1,050 |
394 | BEGCCYD | 广东 | 1,050 |
395 | MBE | 广东 | 1,050 |
396 | derderde | 湖北 | 1,050 |
397 | 聪葱 | 北京 | 1,050 |
398 | 疑是故人来 | 上海 | 1,050 |
399 | xd1234 | 四川 | 1,050 |
400 | 方镜 | 广西 | 1,050 |
401 | 哈哈哈哈哈1 | 江苏 | 1,050 |
402 | 队友带躺 | 上海 | 1,050 |
403 | 爱希茜的小霖 | 广西 | 1,000 |
404 | 铁憨憨 | 山东 | 1,000 |
405 | leslie709184561 | 四川 | 1,000 |
406 | empty | 北京 | 1,000 |
407 | 小卷毛 | 广东 | 1,000 |
408 | TYsec | 河南 | 1,000 |
409 | 藏入云间i | 湖北 | 1,000 |
410 | 呱呱 | 广东 | 1,000 |
411 | kom | 湖南 | 1,000 |
412 | 厄尔尼诺 | 江苏 | 1,000 |
413 | 凪卄 | 江苏 | 1,000 |
414 | 五块钱的可能 | 安徽 | 1,000 |
415 | iDodo | 江苏 | 1,000 |
416 | 我很骚 | 河北 | 950 |
417 | 糖醋排骨糯米糍 | 河北 | 950 |
418 | asdqwe | 广东 | 950 |
419 | 枫涛i | 广东 | 950 |
420 | hhe45 | 湖北 | 950 |
421 | you | 湖北 | 950 |
422 | 杀手47 | 甘肃 | 950 |
423 | 三天 | 四川 | 950 |
424 | Zkzy | 江西 | 950 |
425 | Xm1nd | 北京 | 950 |
426 | xiao | 广西 | 950 |
427 | NJHPY | 江苏 | 950 |
428 | AEzero | 湖北 | 950 |
429 | pwjcw | 甘肃 | 910 |
430 | Charlotter | 重庆 | 900 |
431 | Nova | 陕西 | 900 |
432 | Piouslove | 湖北 | 900 |
433 | 阿白 | 江苏 | 900 |
434 | junxx | 广东 | 900 |
435 | mao | 黑龙江 | 900 |
436 | 灭世大将军 | 广西 | 900 |
437 | zzyy | 湖北 | 900 |
438 | thronbird | 河南 | 900 |
439 | 闲云野鹤 | 湖北 | 900 |
440 | Twentyf | 广东 | 900 |
441 | sourville | 湖北 | 900 |
442 | 郁金香 | 江苏 | 900 |
443 | maple.. | 江西 | 900 |
444 | zero | 广西 | 850 |
445 | 无脸人1 | 上海 | 850 |
446 | 东方洞洞师 | 山东 | 850 |
447 | 987 | 上海 | 850 |
448 | 绽放 | 广东 | 850 |
449 | 蜗牛渐渐在长大 | 江苏 | 850 |
450 | 三月三旬 | 江苏 | 850 |
451 | ayao999 | 海南 | 850 |
452 | 菜小鹏 | 北京 | 850 |
453 | boy0x00 | 四川 | 850 |
454 | 0xchang | 重庆 | 850 |
455 | Cyril | 广东 | 850 |
456 | huang_fighting | 湖北 | 850 |
457 | 雨化桥 | 重庆 | 850 |
458 | 夜的尽头 | 江苏 | 850 |
459 | 1qqqq | 云南 | 850 |
460 | 安全小熊猫 | 陕西 | 850 |
461 | pdppkp | 湖北 | 800 |
462 | 红色恐惧 | 湖北 | 800 |
463 | 我不做人了jojo | 广西 | 800 |
464 | jeby_无聊刷刷 | 吉林 | 800 |
465 | yfNSN | 河北 | 800 |
466 | 弟弟行为 | 广东 | 800 |
467 | PTU | 福建 | 800 |
468 | akunnagaa | 湖北 | 800 |
469 | sdadsadsadasd | 湖北 | 800 |
470 | 啧啧 | 湖北 | 800 |
471 | s1ncere | 重庆 | 800 |
472 | Smile | 湖北 | 800 |
473 | Wcz | 广东 | 800 |
474 | 力挽狂澜 | 云南 | 800 |
475 | hope | 湖北 | 800 |
476 | 666 | 湖北 | 800 |
477 | logic13 | 江西 | 800 |
478 | 小白一个 | 广东 | 800 |
479 | jiang | 安徽 | 800 |
480 | leoguangqi | 河南 | 800 |
481 | dykmay | 云南 | 800 |
482 | Lxs | 江西 | 800 |
483 | 黑色的白猫 | 上海 | 750 |
484 | 万险峰 | 湖北 | 750 |
485 | Dowsky | 广东 | 750 |
486 | 张昕的团队 | 广东 | 750 |
487 | 401 | 广东 | 750 |
488 | 百步缺一 | 广东 | 750 |
489 | Hierarch | 广东 | 750 |
490 | 大白菜 | 广东 | 750 |
491 | 陈-泽锋 | 广东 | 750 |
492 | LLL | 广东 | 750 |
493 | Bitores | 广东 | 750 |
494 | yuhyun | 湖北 | 750 |
495 | 潘陶蓝朱 | 浙江 | 750 |
496 | 总是睡不醒 | 湖北 | 750 |
497 | dbuser | 浙江 | 750 |
498 | 贝壳 | 湖北 | 750 |
499 | 寒门 | 广西 | 750 |
500 | xia | 云南 | 750 |
501 | linxiaomo | 甘肃 | 750 |
502 | 高级炊事员 | 广东 | 750 |
503 | Aurora | 重庆 | 750 |
504 | Sinason | 甘肃 | 750 |
505 | huolanxing | 上海 | 750 |
506 | F1@9 | 广东 | 750 |
507 | Get0FLAG | 内蒙古 | 750 |
508 | L-Ben | 广东 | 750 |
509 | 愤怒的MAN | 江苏 | 750 |
510 | digimon | 广东 | 750 |
511 | tom | 安徽 | 750 |
512 | 5z1le | 广西 | 700 |
513 | Herbug | 河北 | 700 |
514 | sanpao-xin | 澳门 | 700 |
515 | 按f进入坦克 | 山东 | 700 |
516 | 天凉 | 山东 | 700 |
517 | yandd98 | 浙江 | 700 |
518 | ngwzyr | 湖北 | 700 |
519 | looklook | 广西 | 700 |
520 | Macchiato | 浙江 | 700 |
521 | 工具人 | 湖北 | 700 |
522 | gzm | 山东 | 700 |
523 | didi | 山东 | 700 |
524 | sodan1 | 湖北 | 700 |
525 | 测试账号1101 | 四川 | 700 |
526 | 八月未央 | 广东 | 700 |
527 | whiteSign | 湖南 | 700 |
528 | 初晨 | 安徽 | 700 |
529 | 爱初音,爱未来 | 江苏 | 700 |
530 | 塔希提 | 广东 | 700 |
531 | f1ag | 山东 | 700 |
532 | daun | 云南 | 700 |
533 | 鸡你太美 | 山东 | 650 |
534 | 我一题都做不出来 | 湖北 | 650 |
535 | Teeeest | 湖北 | 650 |
536 | xia0hel | 香港 | 650 |
537 | 萨满 | 湖北 | 650 |
538 | lzh | 广东 | 650 |
539 | 老庄 | 广东 | 650 |
540 | black foot | 湖北 | 650 |
541 | 奋进的小梁 | 湖北 | 650 |
542 | iueflhaiudhfkla | 广西 | 650 |
543 | iiiHuman | 广东 | 650 |
544 | 鬼影H | 山东 | 650 |
545 | csp | 江苏 | 650 |
546 | show_mi | 安徽 | 650 |
547 | 快乐搞安全 | 广东 | 650 |
548 | lihuan | 黑龙江 | 650 |
549 | 浮白 | 北京 | 650 |
550 | 12 | 陕西 | 650 |
551 | zxqi47 | 山西 | 650 |
552 | kele2016 | 河南 | 650 |
553 | ssg2333 | 四川 | 650 |
554 | chenyu | 上海 | 650 |
555 | UUU | 上海 | 600 |
556 | Yukk | 重庆 | 600 |
557 | haibaozuimei | 湖南 | 600 |
558 | 一只哈士奇 | 山东 | 600 |
559 | 战士 | 山东 | 600 |
560 | DLCDLC | 广东 | 600 |
561 | 拜拜手 | 湖南 | 600 |
562 | ILYXUAN | 广东 | 600 |
563 | LiuXiaHuu | 甘肃 | 600 |
564 | teemos | 广东 | 600 |
565 | hhtest | 安徽 | 600 |
566 | 超无敌磊总 | 山东 | 600 |
567 | 广西机电院Cubs | 广西 | 600 |
568 | kabuto01 | 上海 | 600 |
569 | 半夜听雨眠 | 湖北 | 600 |
570 | zsy | 湖北 | 600 |
571 | 醉梦星破晓 | 湖北 | 600 |
572 | 123456 | 湖北 | 600 |
573 | 吃煎饼不加香菜生菜 | 湖北 | 600 |
574 | 噢噢噢噢 | 湖北 | 600 |
575 | 小天才建波 | 湖北 | 600 |
576 | 呆呆 | 湖北 | 600 |
577 | evalflag | 河南 | 600 |
578 | dsadsad | 辽宁 | 600 |
579 | cjw | 湖北 | 600 |
580 | 天韵队 | 江苏 | 600 |
581 | www | 江苏 | 600 |
582 | 安新 | 江苏 | 600 |
583 | 诚实可爱小郎君 | 四川 | 600 |
584 | really | 浙江 | 600 |
585 | 云间有风浪 | 江苏 | 600 |
586 | cailsec | 上海 | 600 |
587 | clpiggy | 湖北 | 550 |
588 | 7up | 广东 | 550 |
589 | 小也是个骚猪 | 湖北 | 550 |
590 | leaves | 广东 | 550 |
591 | biubiu | 江苏 | 550 |
592 | 澪ling | 广西 | 550 |
593 | cdusec | 四川 | 550 |
594 | 蜜雪冰城 | 宁夏 | 550 |
595 | pg13 | 广东 | 550 |
596 | 随风 | 广东 | 550 |
597 | 纸上觉浅 | 广东 | 550 |
598 | shadowcve | 湖北 | 550 |
599 | 陈平安 | 安徽 | 550 |
600 | very90 | 上海 | 550 |
601 | 蜜汁_Little hamburger | 内蒙古 | 550 |
602 | twsec | 河南 | 550 |
603 | 咸鱼王 | 江西 | 550 |
604 | Arthur | 河北 | 550 |
605 | 阿泽 | 陕西 | 550 |
606 | zxs | 河南 | 550 |
607 | vegetabledog | 湖北 | 550 |
608 | 霸气阿强 | 北京 | 550 |
609 | parker | 广东 | 550 |
610 | ppppp | 江苏 | 550 |
611 | 我下面的都是垃圾 | 江苏 | 550 |
612 | Ccc | 湖北 | 550 |
613 | 105 | 江苏 | 550 |
614 | DDOSAPT | 山西 | 500 |
615 | kokokokoyy | 山东 | 500 |
616 | TaiiHu | 内蒙古 | 500 |
617 | TESTEAM | 湖北 | 500 |
618 | shenlian | 广东 | 500 |
619 | GOGOGO | 辽宁 | 500 |
620 | south | 湖北 | 500 |
621 | zhanglinfeng | 广东 | 500 |
622 | uzi123 | 吉林 | 500 |
623 | jytext | 湖北 | 500 |
624 | 林小零 | 广东 | 500 |
625 | 酷酷的天空 | 天津 | 500 |
626 | 吾之初心永世不变 | 上海 | 500 |
627 | 脚本小子10086 | 山东 | 500 |
628 | 斯哈斯哈 | 重庆 | 500 |
629 | 放风筝的浪哥 | 北京 | 500 |
630 | DD7DD | 上海 | 500 |
631 | Ananda | 湖南 | 500 |
632 | name | 上海 | 500 |
633 | yun | 广东 | 500 |
634 | lyy | 广东 | 500 |
635 | 智慧主动重伤倒地 | 广东 | 500 |
636 | hoki | 广东 | 500 |
637 | gnar | 广东 | 500 |
