API漏洞, 0 / 700 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 0 / 2,450 (0%)
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 150 / 550 (27%)
27.272727272727% complete
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 200 / 350 (57%)
57.142857142857% complete
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 350 / 15,990 (2.2%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
XML外部实体注入01
(XXE漏洞)
|
#266,
已发布3 年 , 8 月 后 (2023-05-12 08:31:20)
|
150 |
unserialize反序列化
(反序列化)
|
#260,
已发布3 年 , 7 月 后 (2023-04-27 15:11:41)
|
200 |