API漏洞, 0 / 700 (0%)
0% complete
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
0% complete
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
0% complete
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
0% complete
SQL注入, 600 / 2,450 (24%)
24.489795918367% complete
SSRF, 600 / 600 (100%)
100% complete
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
0% complete
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
0% complete
中间件, 0 / 410 (0%)
0% complete
代码审计, 0 / 800 (0%)
0% complete
内网渗透, 0 / 500 (0%)
0% complete
内部集训题, 0 / 160 (0%)
0% complete
反序列化, 200 / 350 (57%)
57.142857142857% complete
命令||代码执行, 100 / 850 (12%)
11.764705882353% complete
安全基础, 150 / 950 (16%)
15.789473684211% complete
实战渗透, 150 / 900 (17%)
16.666666666667% complete
文件上传, 250 / 350 (71%)
71.428571428571% complete
文件包含, 150 / 350 (43%)
42.857142857143% complete
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
0% complete
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
0% complete
线下题, 0 / 70 (0%)
0% complete
总分: 2,200 / 15,840 (13.9%)
题目标题 完成时间 分数
unserialize反序列化 (反序列化) #206, 已发布3 年 , 4 月 后 (2023-01-26 19:59:44) 200
SSRF03 (SSRF) #134, 已发布1 年, 6 月 后 (2023-01-21 17:29:22) 300
SSRF02 (SSRF) #177, 已发布2 年 , 2 月 后 (2023-01-21 17:11:59) 200
SSRF01 (SSRF) #290, 已发布3 年 , 4 月 后 (2023-01-21 16:54:18) 100
××租房网 (实战渗透) #38, 已发布2 月 , 16 天 后 (2022-12-25 16:15:27) 150
SQL搜索型注入01 (SQL注入) #210, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-10 14:20:55) 150
Cookie注入 (SQL注入) #211, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-10 01:23:07) 150
LFI本地文件包含 (文件包含) #109, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-09 19:34:02) 150
SQL数字型GET注入 (SQL注入) #261, 已发布1 年, 10 月 后 (2021-10-09 16:40:54) 100
SQL搜索型注入02 (SQL注入) #340, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-09 16:35:04) 100
SQL字符型注入 (SQL注入) #397, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-09 16:13:06) 100
文件上传02 (文件上传) #64, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-08 23:33:40) 150
BurpSuite抓包 (安全基础) #339, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-08 19:30:07) 50
文件上传01 (文件上传) #161, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-08 19:25:12) 100
命令执行01 (命令||代码执行) #110, 已发布8 月 , 27 天 后 (2021-10-08 10:12:04) 100
PHP代码基础 (安全基础) #140, 已发布11 月 后 (2021-10-08 09:09:48) 100