API漏洞, 0 / 700 (0%)
0% complete
APP安全, 0 / 150 (0%)
0% complete
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
0% complete
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
0% complete
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
0% complete
SQL注入, 1,550 / 2,450 (63%)
63.265306122449% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
0% complete
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
0% complete
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
0% complete
中间件, 0 / 410 (0%)
0% complete
代码审计, 0 / 800 (0%)
0% complete
内网渗透, 0 / 500 (0%)
0% complete
内部集训题, 0 / 160 (0%)
0% complete
反序列化, 0 / 350 (0%)
0% complete
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
0% complete
安全基础, 50 / 950 (5%)
5.2631578947368% complete
实战渗透, 0 / 900 (0%)
0% complete
文件上传, 200 / 350 (57%)
57.142857142857% complete
文件包含, 0 / 350 (0%)
0% complete
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
0% complete
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
0% complete
线下题, 0 / 70 (0%)
0% complete
总分: 1,800 / 15,990 (11.3%)
题目标题 完成时间 分数
SQL数字型GET注入 (SQL注入) #27, 已发布1 月, 18 天 后 (2020-01-07 10:54:39) 100
Nginx解析漏洞 (文件上传) #24, 已发布1 月, 25 天 后 (2019-10-26 01:42:50) 100
文件上传01 (文件上传) #26, 已发布1 月, 25 天 后 (2019-10-26 01:15:21) 100
SQL报错型注入 (SQL注入) #13, 已发布1 月, 14 天 后 (2019-10-22 21:36:32) 200
SOAP协议注入 (SQL注入) #7, 已发布1 月, 13 天 后 (2019-10-22 01:08:56) 250
宽字符注入 (SQL注入) #24, 已发布1 月, 13 天 后 (2019-10-21 23:53:29) 200
POST盲注&万能密码 (SQL注入) #21, 已发布1 月, 13 天 后 (2019-10-21 20:51:21) 150
X-Forwarded-For注入 (SQL注入) #20, 已发布1 月, 11 天 后 (2019-10-19 16:51:48) 150
SQL搜索型注入01 (SQL注入) #26, 已发布1 月, 10 天 后 (2019-10-19 13:29:30) 150
Cookie注入 (SQL注入) #27, 已发布1 月, 4 天 后 (2019-10-13 07:03:39) 150
SQL搜索型注入02 (SQL注入) #29, 已发布1 月, 4 天 后 (2019-10-13 06:56:33) 100
SQL字符型注入 (SQL注入) #36, 已发布1 月, 4 天 后 (2019-10-13 06:48:49) 100
BurpSuite抓包 (安全基础) 第二名! 已发布9 天 , 21 小时 后 (2019-09-09 15:33:06) 50